「タグライン」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
								
												
				| 9行目: | 9行目: | ||
| ==ア== | ==ア== | ||
| + | アサヒビール | ||
| + | *すべてはお客さまの「うまい!」のために。 | ||
| + | 味の素 | ||
| + | *あしたのもと AJINOMOTO | ||
| ==カ== | ==カ== | ||
| + | き | ||
| コスモ石油 | コスモ石油 | ||
| *ココロも満タンに(仲畑貴志) | *ココロも満タンに(仲畑貴志) | ||
| 18行目: | 23行目: | ||
| セイコーエプソン株式会社 | セイコーエプソン株式会社 | ||
| *Exceed Your Vision | *Exceed Your Vision | ||
| + | |||
| + | セコム | ||
| + | *あらゆる『不安』のない社会へ。We are SECOM | ||
| ==タ== | ==タ== | ||
| − | + | ツムラ | |
| + | *自然と健康を科学する | ||
| ==ナ== | ==ナ== | ||
| NIKE | NIKE | ||
| − | *Just Do It! | + | *Just Do It!(1988年) | 
| 日産 | 日産 | ||
| 30行目: | 39行目: | ||
| ==ハ== | ==ハ== | ||
| − | + | Panasonic | |
| − | * | + | *ideas for life | 
| 富士ゼロックス | 富士ゼロックス | ||
| *THE DOCUMENT COMPANY | *THE DOCUMENT COMPANY | ||
| + | |||
| + | ブラザー工業 | ||
| + | *At your side. | ||
| + | |||
| + | ホンダ | ||
| + | *The Power of Dreams | ||
| ==マ== | ==マ== | ||
| 三菱自動車 | 三菱自動車 | ||
| − | Drive@earth(ドライブ@ | + | *Drive@earth(ドライブ@アース)(2008年) | 
| ==ヤ== | ==ヤ== | ||
| 47行目: | 62行目: | ||
| ==ワ== | ==ワ== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =その他= | ||
| + | |||
| + | ==メモ== | ||
| + | *[http://www.taglineguru.com/ Tagline Guru — It’s Your Brand On the Line] | ||
2009年3月28日 (土) 05:38時点における版
いろんな企業のタグライン、スローガンを集めます。 そのCMのためだけに作られたキャッチコピーは含みません。
タグラインとは
タグラインとは顧客と潜在顧客、つまり世の中に対して、その企業やブランドが持つ感情面と機能面のベネフィット(優れた点)をわかりやすく伝えるための表現である。 またタグラインは具体的で、誰にでもわかる言葉で簡潔に書かれている必要がある。目安としては15文字程度が望ましい。
企業、五十音別
ア
アサヒビール
- すべてはお客さまの「うまい!」のために。
味の素
- あしたのもと AJINOMOTO
カ
き コスモ石油
- ココロも満タンに(仲畑貴志)
サ
セイコーエプソン株式会社
- Exceed Your Vision
セコム
- あらゆる『不安』のない社会へ。We are SECOM
タ
ツムラ
- 自然と健康を科学する
ナ
NIKE
- Just Do It!(1988年)
日産
- SHIFT THE FUTURE
ハ
Panasonic
- ideas for life
富士ゼロックス
- THE DOCUMENT COMPANY
ブラザー工業
- At your side.
ホンダ
- The Power of Dreams
マ
三菱自動車
- Drive@earth(ドライブ@アース)(2008年)

