「タグライン」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
Smashmedia (トーク | 投稿記録) 細 (→ア) |
|||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
そのCMのためだけに作られたキャッチコピーは含みません。 | そのCMのためだけに作られたキャッチコピーは含みません。 | ||
− | =タグラインとは= | + | ==タグラインとは== |
− | + | タグライン(tag line)とは顧客と潜在顧客、つまり世の中に対して、その企業やブランドが持つ感情面と機能面のベネフィット(優れた点)をわかりやすく伝えるための表現である。 | |
またタグラインは具体的で、誰にでもわかる言葉で簡潔に書かれている必要がある。目安としては15文字程度が望ましい。 | またタグラインは具体的で、誰にでもわかる言葉で簡潔に書かれている必要がある。目安としては15文字程度が望ましい。 | ||
− | =企業、五十音別= | + | ==企業、五十音別== |
− | ==ア== | + | ===ア=== |
アサヒビール | アサヒビール | ||
*すべてはお客さまの「うまい!」のために。 | *すべてはお客さまの「うまい!」のために。 | ||
15行目: | 15行目: | ||
*あしたのもと AJINOMOTO | *あしたのもと AJINOMOTO | ||
− | ==カ== | + | adidas アディダス |
− | + | *Impossible is Nothing | |
+ | |||
+ | インテル | ||
+ | *インテル。さあ、その先へ。 | ||
+ | *インテル入ってる。 | ||
+ | |||
+ | AGF | ||
+ | *Coffee Please. | ||
+ | |||
+ | NEC | ||
+ | *Empowerd by Innovation | ||
+ | |||
+ | NTTドコモ | ||
+ | *手のひらに、明日をのせて。 | ||
+ | |||
+ | オリンパス | ||
+ | *ココロとカラダ、にんげんのぜんぶ、オリンパス | ||
+ | |||
+ | ===カ=== | ||
+ | カルピス株式会社 | ||
+ | *カラダにピース | ||
+ | |||
+ | カゴメ | ||
+ | *自然を、おいしく、楽しく。 | ||
+ | |||
+ | 鹿島 | ||
+ | *100年を作る会社 | ||
+ | |||
+ | キリンビール | ||
+ | *おいしさを笑顔に KIRIN | ||
+ | |||
+ | クボタ | ||
+ | *For Earth, For Life | ||
+ | |||
コスモ石油 | コスモ石油 | ||
*ココロも満タンに(仲畑貴志) | *ココロも満タンに(仲畑貴志) | ||
− | ==サ== | + | 小林製薬 |
+ | *あったらいいなをカタチにする | ||
+ | |||
+ | ===サ=== | ||
+ | サントリーホールディングス株式会社 | ||
+ | *水と生きる | ||
+ | |||
+ | 塩野義製薬 | ||
+ | *SONG for you! | ||
+ | |||
+ | 資生堂 | ||
+ | *一瞬も 一生も 美しく | ||
+ | |||
+ | JT | ||
+ | *ひとのときを、想う。 | ||
+ | |||
+ | シャープ株式会社 | ||
+ | *目の付けどころが、シャープでしょ。 | ||
+ | *目指してる、未来がちがう。(2010年〜) | ||
+ | |||
セイコーエプソン株式会社 | セイコーエプソン株式会社 | ||
*Exceed Your Vision | *Exceed Your Vision | ||
27行目: | 79行目: | ||
*あらゆる『不安』のない社会へ。We are SECOM | *あらゆる『不安』のない社会へ。We are SECOM | ||
− | ==タ== | + | SONY |
+ | *It's a SONY | ||
+ | *Digital Dream Kids(1996年) | ||
+ | *like.no.other | ||
+ | *make.believe | ||
+ | |||
+ | ===タ=== | ||
ツムラ | ツムラ | ||
*自然と健康を科学する | *自然と健康を科学する | ||
− | ==ナ== | + | TOWER RECORDS |
+ | *NO MUSIC, NO LIFE. | ||
+ | |||
+ | ===ナ=== | ||
NIKE | NIKE | ||
− | * | + | *JUST DO IT.(1988年) |
+ | |||
+ | 永谷園 | ||
+ | *味ひとすじ | ||
日産 | 日産 | ||
*SHIFT THE FUTURE | *SHIFT THE FUTURE | ||
+ | *SHIFT_the way you move(クルマの可能性を、未来へ。) | ||
− | ==ハ== | + | ===ハ=== |
Panasonic | Panasonic | ||
*ideas for life | *ideas for life | ||
+ | |||
+ | 日立製作所 | ||
+ | *Inspire the Next | ||
富士ゼロックス | 富士ゼロックス | ||
48行目: | 116行目: | ||
*At your side. | *At your side. | ||
− | ホンダ | + | ホンダ HONDA |
*The Power of Dreams | *The Power of Dreams | ||
− | ==マ== | + | ===マ=== |
− | マスターカード | + | マイクロソフト |
+ | *Your potential. Our passion | ||
+ | |||
+ | マスターカード MasterCard | ||
*Priceless | *Priceless | ||
*お金で買えない価値がある。買えるものはMasterCardで。 | *お金で買えない価値がある。買えるものはMasterCardで。 | ||
+ | |||
+ | マクドナルド | ||
+ | *i'm lovin' it | ||
三菱自動車 | 三菱自動車 | ||
*Drive@earth(ドライブ@アース)(2008年) | *Drive@earth(ドライブ@アース)(2008年) | ||
− | ==ヤ== | + | 三菱電機 |
+ | *Changes for the Better | ||
+ | |||
+ | 明治製菓 | ||
+ | *明日をもっとおいしく | ||
+ | |||
+ | ===ヤ=== | ||
− | ==ラ== | + | ===ラ=== |
+ | ロッテ | ||
+ | *お口の恋人 | ||
+ | ローソン | ||
+ | *マチの”ほっ”とステーション | ||
− | ==ワ== | + | ===ワ=== |
− | =その他= | + | ==その他== |
==メモ== | ==メモ== | ||
*[http://www.taglineguru.com/ Tagline Guru — It’s Your Brand On the Line] | *[http://www.taglineguru.com/ Tagline Guru — It’s Your Brand On the Line] |
2015年4月12日 (日) 09:52時点における最新版
いろんな企業のタグライン、スローガンを集めます。 そのCMのためだけに作られたキャッチコピーは含みません。
タグラインとは
タグライン(tag line)とは顧客と潜在顧客、つまり世の中に対して、その企業やブランドが持つ感情面と機能面のベネフィット(優れた点)をわかりやすく伝えるための表現である。 またタグラインは具体的で、誰にでもわかる言葉で簡潔に書かれている必要がある。目安としては15文字程度が望ましい。
企業、五十音別
ア
アサヒビール
- すべてはお客さまの「うまい!」のために。
味の素
- あしたのもと AJINOMOTO
adidas アディダス
- Impossible is Nothing
インテル
- インテル。さあ、その先へ。
- インテル入ってる。
AGF
- Coffee Please.
NEC
- Empowerd by Innovation
NTTドコモ
- 手のひらに、明日をのせて。
オリンパス
- ココロとカラダ、にんげんのぜんぶ、オリンパス
カ
カルピス株式会社
- カラダにピース
カゴメ
- 自然を、おいしく、楽しく。
鹿島
- 100年を作る会社
キリンビール
- おいしさを笑顔に KIRIN
クボタ
- For Earth, For Life
コスモ石油
- ココロも満タンに(仲畑貴志)
小林製薬
- あったらいいなをカタチにする
サ
サントリーホールディングス株式会社
- 水と生きる
塩野義製薬
- SONG for you!
資生堂
- 一瞬も 一生も 美しく
JT
- ひとのときを、想う。
シャープ株式会社
- 目の付けどころが、シャープでしょ。
- 目指してる、未来がちがう。(2010年〜)
セイコーエプソン株式会社
- Exceed Your Vision
セコム
- あらゆる『不安』のない社会へ。We are SECOM
SONY
- It's a SONY
- Digital Dream Kids(1996年)
- like.no.other
- make.believe
タ
ツムラ
- 自然と健康を科学する
TOWER RECORDS
- NO MUSIC, NO LIFE.
ナ
NIKE
- JUST DO IT.(1988年)
永谷園
- 味ひとすじ
日産
- SHIFT THE FUTURE
- SHIFT_the way you move(クルマの可能性を、未来へ。)
ハ
Panasonic
- ideas for life
日立製作所
- Inspire the Next
富士ゼロックス
- THE DOCUMENT COMPANY
ブラザー工業
- At your side.
ホンダ HONDA
- The Power of Dreams
マ
マイクロソフト
- Your potential. Our passion
マスターカード MasterCard
- Priceless
- お金で買えない価値がある。買えるものはMasterCardで。
マクドナルド
- i'm lovin' it
三菱自動車
- Drive@earth(ドライブ@アース)(2008年)
三菱電機
- Changes for the Better
明治製菓
- 明日をもっとおいしく
ヤ
ラ
ロッテ
- お口の恋人
ローソン
- マチの”ほっ”とステーション