「クロスセル」の版間の差分
(ページの作成: ==概要== ある商品の購入を考えている顧客に対し、その商品に関連する商品や、組み合わせることによって割引になる商品などの購...) |
Smashmedia (トーク | 投稿記録) 細 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
| − | + | クロスセルとは、ある商品の購入を考えている消費者に対し、その商品に関連する商品や、組み合わせることによって割引になる商品などの購入を勧める販売方法。 | |
| + | |||
| + | クロスセルは、ひとりあたりの購入点数を増やし、その結果として購入金額を向上させることを目的としている。 | ||
==提唱者等== | ==提唱者等== | ||
不明。 | 不明。 | ||
| + | ==解説== | ||
| + | たとえばハンバーガーショップでハンバーガーとドリンクを注文した顧客に対して、「ごいっしょにポテトもいかがですか」と勧めることがあるが、これはクロスセルの典型例と言える。あるいはスーパーマーケットやコンビニの場合はレジの前にお菓子や日用品など小額で手にとりやすい商品を置いて、「ついでに」購入してもらうよう、クロスセルを促すこともよく見られる。 | ||
| − | == | + | オンラインショップでもこの手法はよく使われており、具体的にはレコメンドエンジンと呼ばれる、自動でオススメ商品を提案するシステムがある。レコメンドエンジンは「この商品を購入されたお客様は、以下の商品も購入されています」と表示して他の商品を紹介するもので、Amazonを筆頭に多くのECサイトで利用されている。 |
| − | + | ||
| − | + | また「あと○○円購入したら送料無料」に代表されるように、消費者に興味がありそうな商品やキャンペーンを表示させることで購入点数を増やすのも、よく見られる手法である。 | |
| − | + | ||
| − | + | ===問題点=== | |
| + | クロスセルは、販売上たしかに有効な手法だが、関連性の低い商品まで勧めたり、過度に購入を促すことは逆効果になることもある。一般的には、顧客の趣味・趣向を理解した上で提案することが求められるが、必ずしも顧客は関連性の高い商品だけを買うわけでもないし、購入履歴のすべてを把握できない以上、その精度にはおのずと限界がある。 | ||
| + | |||
| + | とくにリアル店舗の場合は衝動買いの要素が強いため、取り扱っている商材とチャネル、顧客層を加味して売場作りに活かすことが求められる。 | ||
| − | + | ==参考URL== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==参考書籍== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
| − | アップセル | + | *[[アップセル]] |
| − | レコメンドエンジン | + | *[[レコメンドエンジン]] |
| + | |||
| + | ==関連マーケティング== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:マーケティング用語集]] | ||
2010年10月12日 (火) 02:48時点における最新版
概要
クロスセルとは、ある商品の購入を考えている消費者に対し、その商品に関連する商品や、組み合わせることによって割引になる商品などの購入を勧める販売方法。
クロスセルは、ひとりあたりの購入点数を増やし、その結果として購入金額を向上させることを目的としている。
提唱者等
不明。
解説
たとえばハンバーガーショップでハンバーガーとドリンクを注文した顧客に対して、「ごいっしょにポテトもいかがですか」と勧めることがあるが、これはクロスセルの典型例と言える。あるいはスーパーマーケットやコンビニの場合はレジの前にお菓子や日用品など小額で手にとりやすい商品を置いて、「ついでに」購入してもらうよう、クロスセルを促すこともよく見られる。
オンラインショップでもこの手法はよく使われており、具体的にはレコメンドエンジンと呼ばれる、自動でオススメ商品を提案するシステムがある。レコメンドエンジンは「この商品を購入されたお客様は、以下の商品も購入されています」と表示して他の商品を紹介するもので、Amazonを筆頭に多くのECサイトで利用されている。
また「あと○○円購入したら送料無料」に代表されるように、消費者に興味がありそうな商品やキャンペーンを表示させることで購入点数を増やすのも、よく見られる手法である。
問題点
クロスセルは、販売上たしかに有効な手法だが、関連性の低い商品まで勧めたり、過度に購入を促すことは逆効果になることもある。一般的には、顧客の趣味・趣向を理解した上で提案することが求められるが、必ずしも顧客は関連性の高い商品だけを買うわけでもないし、購入履歴のすべてを把握できない以上、その精度にはおのずと限界がある。
とくにリアル店舗の場合は衝動買いの要素が強いため、取り扱っている商材とチャネル、顧客層を加味して売場作りに活かすことが求められる。