「企業によるTwitterの活用事例」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
(→企業アカウント) |
|||
9行目: | 9行目: | ||
*[http://twitter.com/hi_score ハイスコアキッチン (hi_score) on Twitter] | *[http://twitter.com/hi_score ハイスコアキッチン (hi_score) on Twitter] | ||
− | + | *[http://twitter.com/isetan_shinjuku ISETAN Shinjuku (isetan_shinjuku) on Twitter] | |
+ | *[http://twitter.com/asahi asahi (asahi) on Twitter] | ||
==メモ== | ==メモ== | ||
*[http://l-w-i.net/l/official_twitter_account.txt 公式Twitterアカウントまとめ - Life with IT] | *[http://l-w-i.net/l/official_twitter_account.txt 公式Twitterアカウントまとめ - Life with IT] | ||
*[http://smashmedia.jp/blog/2009/06/002885.html 企業がTwitterを使う可能性 | smashmedia] | *[http://smashmedia.jp/blog/2009/06/002885.html 企業がTwitterを使う可能性 | smashmedia] |
2009年6月22日 (月) 03:42時点における版
ソーシャルメディアマーケティングの事例として。
ニュース記事
- ITmedia News:「無料で手軽だから」――マツダ、Twitterをキャンペーンに活用
- NHK、生放送の裏側をTwitterで発信 - ITmedia News
- Twitter+駅探路線図で沿線情報を投稿 - 駅前探検倶楽部「Where are you ?」 | ネット | マイコミジャーナル
企業アカウント
- ハイスコアキッチン (hi_score) on Twitter
- ISETAN Shinjuku (isetan_shinjuku) on Twitter
- asahi (asahi) on Twitter