「AISAS」の版間の差分
(ページの作成: ==概要== AISASは「アイサス」と読み、購買行動プロセスを説明するモデルのひとつであり、インターネットの普及後の時代の購買行動...) |
Smashmedia (トーク | 投稿記録) |
||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
AISASは「アイサス」と読み、購買行動プロセスを説明するモデルのひとつであり、インターネットの普及後の時代の購買行動を表しているのが特徴である。 | AISASは「アイサス」と読み、購買行動プロセスを説明するモデルのひとつであり、インターネットの普及後の時代の購買行動を表しているのが特徴である。 | ||
− | + | AISASでは、購買行動プロセスとして、以下の5つがあるとしている。 | |
− | #Attention(注意) | + | #Attention(注意) |
− | #Interest(関心) | + | #Interest(関心) |
− | #Search(検索) | + | #Search(検索) |
− | #Action(購買) | + | #Action(購買) |
− | #Share(情報共有) | + | #Share(情報共有) |
==提唱者等== | ==提唱者等== | ||
− | + | 電通が提唱(2005年6月に商標登録) | |
− | |||
==解説== | ==解説== | ||
− | + | 消費者の購買行動プロセスとしては、従来はAIDMAが有名だった。AISASは、近年のインターネットが普及した時代における新しい行動を取り込んだモデルである。 | |
− | + | AISASが想定する購買行動プロセスは前述の5つである。AIDMAから、Desire(欲望)とMemory(記憶)がなくなり、3番目のプロセスとして「Search」が、Action(購買)後のプロセスとして「Share」が追加された。これは、AIDMAは消費者の心理・気持ちを説明するモデルであるのに対して、AISASは実際の行動を説明するモデルとも捉えられる。 | |
− | + | AISASにおける「Search」は、製品やサービスに関心をもった消費者は、「購入前に、Googleなどの検索サービスで情報を調べてみる」というプロセスを示す。また、最後の「Share」は、ブログやSNS、クチコミサイトなどで、製品やサービスの感想などの情報を投稿(情報共有)するプロセスを示す。 | |
− | + | なお、すべての消費者の行動がAISASで説明できるわけではない。 | |
+ | 例えば、おにぎりやサンドイッチ、ドリンクのように、購入が失敗であってもダメージが少ない製品やサービスは、購入前に検索したり、購入後に情報共有することは少ないと思われる。 | ||
− | + | また、広告宣伝の視点でAISASを考えると「AttentionとInterestにてメディアミックスで宣伝広告を行い、検索サイトに誘導するクロスメディア広告モデル」と捉えることもできる。電通は、2006年3月の事業説明会の資料で、AISASに従い「あらゆる[[コンタクトポイント]]を統合したマーケティング・コミュニケーション」というコミュニケーション戦略を提案している([http://www.dentsu.co.jp/ir/marketing/pdf/2006amJ.pdf 資料スライド13]より)。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
なお、提唱者である電通が、AISASを商標登録したため、マス媒体で使用される頻度は低い。 | なお、提唱者である電通が、AISASを商標登録したため、マス媒体で使用される頻度は低い。 | ||
33行目: | 30行目: | ||
==参考URL== | ==参考URL== | ||
*[http://business.nikkeibp.co.jp/article/keyword/20070725/130743/ AISAS | 日経ネットマーケティング用語集] | *[http://business.nikkeibp.co.jp/article/keyword/20070725/130743/ AISAS | 日経ネットマーケティング用語集] | ||
− | *[http://www.dentsu.co.jp/ir/marketing/pdf/2006amJ.pdf | + | *[http://www.dentsu.co.jp/ir/marketing/pdf/2006amJ.pdf デジタル化によるコミュニケーション進化と電通グループのビジネスチャンス(2006年) | 電通] |
==参考書籍== | ==参考書籍== | ||
− | + | *ホリスティック・コミュニケーション ISBN 978-4883350940 | |
==関連項目== | ==関連項目== | ||
− | *購買行動プロセス | + | *[[購買行動プロセス]] |
− | *AIDMA | + | *[[AIDMA]] |
− | *AISCEAS | + | *[[AISCEAS]] |
− | |||
==関連マーケティング== | ==関連マーケティング== | ||
[[Category:マーケティング用語集]] | [[Category:マーケティング用語集]] |
2010年10月11日 (月) 05:05時点における最新版
概要
AISASは「アイサス」と読み、購買行動プロセスを説明するモデルのひとつであり、インターネットの普及後の時代の購買行動を表しているのが特徴である。
AISASでは、購買行動プロセスとして、以下の5つがあるとしている。
- Attention(注意)
- Interest(関心)
- Search(検索)
- Action(購買)
- Share(情報共有)
提唱者等
電通が提唱(2005年6月に商標登録)
解説
消費者の購買行動プロセスとしては、従来はAIDMAが有名だった。AISASは、近年のインターネットが普及した時代における新しい行動を取り込んだモデルである。
AISASが想定する購買行動プロセスは前述の5つである。AIDMAから、Desire(欲望)とMemory(記憶)がなくなり、3番目のプロセスとして「Search」が、Action(購買)後のプロセスとして「Share」が追加された。これは、AIDMAは消費者の心理・気持ちを説明するモデルであるのに対して、AISASは実際の行動を説明するモデルとも捉えられる。
AISASにおける「Search」は、製品やサービスに関心をもった消費者は、「購入前に、Googleなどの検索サービスで情報を調べてみる」というプロセスを示す。また、最後の「Share」は、ブログやSNS、クチコミサイトなどで、製品やサービスの感想などの情報を投稿(情報共有)するプロセスを示す。
なお、すべての消費者の行動がAISASで説明できるわけではない。 例えば、おにぎりやサンドイッチ、ドリンクのように、購入が失敗であってもダメージが少ない製品やサービスは、購入前に検索したり、購入後に情報共有することは少ないと思われる。
また、広告宣伝の視点でAISASを考えると「AttentionとInterestにてメディアミックスで宣伝広告を行い、検索サイトに誘導するクロスメディア広告モデル」と捉えることもできる。電通は、2006年3月の事業説明会の資料で、AISASに従い「あらゆるコンタクトポイントを統合したマーケティング・コミュニケーション」というコミュニケーション戦略を提案している(資料スライド13より)。
なお、提唱者である電通が、AISASを商標登録したため、マス媒体で使用される頻度は低い。
参考URL
参考書籍
- ホリスティック・コミュニケーション ISBN 978-4883350940