「CSF」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
Smashmedia (トーク | 投稿記録) (ページの作成: ==概要== critical success factorsの略で主要成功要因のこと。ビジネスにおける競争の優位性を確立するために、コア(核)となる要因を...) |
Smashmedia (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
− | + | Critical Success Factorsの略で主要成功要因のこと。ビジネスにおける競争の優位性を確立するために、コア(核)となる要因を示す。単なる目標達成の前提条件であるSF(Success Factors、成功要因)とは異なり、重点的に資源を投下して取り組むべき重要な目標を意味する。 | |
==提唱者等== | ==提唱者等== | ||
10行目: | 10行目: | ||
CSFの分析や抽出においては、自社の強みだけではなく、弱みやビジネス機会などから分析することが必要になる。また、顧客満足の視点からの分析も重要になる。 | CSFの分析や抽出においては、自社の強みだけではなく、弱みやビジネス機会などから分析することが必要になる。また、顧客満足の視点からの分析も重要になる。 | ||
− | + | KFS(Key Factor for Success)/KSF(Key Success Factor)なども、ほぼ同義語で、シックスシグマのCTQ(Critical To Quality)、TOC(Theory Of Constraints)のボトルネックなどとも共通する面がある。 | |
==参考URL== | ==参考URL== | ||
20行目: | 20行目: | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
− | * | + | *[[KPI]] |
==関連マーケティング== | ==関連マーケティング== |
2010年9月22日 (水) 01:30時点における最新版
概要
Critical Success Factorsの略で主要成功要因のこと。ビジネスにおける競争の優位性を確立するために、コア(核)となる要因を示す。単なる目標達成の前提条件であるSF(Success Factors、成功要因)とは異なり、重点的に資源を投下して取り組むべき重要な目標を意味する。
提唱者等
不明。
解説
経営戦略やITガバナンスなどを計画的に実施する際、その目標・目的を達成する上で決定的な影響を与える要因のこと。
CSFの分析や抽出においては、自社の強みだけではなく、弱みやビジネス機会などから分析することが必要になる。また、顧客満足の視点からの分析も重要になる。
KFS(Key Factor for Success)/KSF(Key Success Factor)なども、ほぼ同義語で、シックスシグマのCTQ(Critical To Quality)、TOC(Theory Of Constraints)のボトルネックなどとも共通する面がある。
参考URL
参考書籍