「パーミションマーケティング」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
(ページの置換: '==概要== あとで書く。もしくは誰か書いて。 ==提唱者等== ==解説== ==参考事例== * ==関連マーケティング== ==参考書籍== * [[Cat...') |
Smashmedia (トーク | 投稿記録) 細 (→概要) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
− | + | 「期待されて」「パーソナルな」「適切である」情報提供を継続的に行なう関係を顧客と築き、売上に繋げていくマーケティング手法。市場シェアよりも顧客シェア、より正確には「財布内シェア」を意識するのが特徴。 | |
+ | 「パーミッション・マーケティング」ともいう。 | ||
==提唱者等== | ==提唱者等== | ||
− | + | 米Yahoo!副社長(当時)の[[Seth Godin]](セス・ゴーディン)の著書「パーミションマーケティング」(翔泳社)にて。 | |
==解説== | ==解説== | ||
+ | 従来のマーケティングを「土足マーケティング」と断じ、顧客との信頼関係に基づくマーケティングを展開することが結果的に企業の収益にも繋がるという考え方。 | ||
+ | 最初はわかりやすいインセンティブを提示し、コンタクトを取ることの許諾(パーミション)を得た後に、メールやウェブを利用して顧客と対話し、ギブ&テイクを繰り返しながら、販売機会の頻度を高めていく――これらはITを駆使することで簡単に実現できるようになったため、現実的なマーケティング手法となった。 | ||
+ | FSP/FFPも広義におけるパーミションマーケティング。 | ||
15行目: | 19行目: | ||
==関連マーケティング== | ==関連マーケティング== | ||
− | + | *[[バイラルマーケティング]] | |
==参考書籍== | ==参考書籍== | ||
− | * | + | *パーミションマーケティング ISBN 978-4881358054 |
− | + | *パーミッション・マーケティング(改訂版) ISBN 978-4903212296 | |
[[Category:マーケティング大百科]] | [[Category:マーケティング大百科]] |
2012年7月17日 (火) 09:27時点における最新版
概要
「期待されて」「パーソナルな」「適切である」情報提供を継続的に行なう関係を顧客と築き、売上に繋げていくマーケティング手法。市場シェアよりも顧客シェア、より正確には「財布内シェア」を意識するのが特徴。
「パーミッション・マーケティング」ともいう。
提唱者等
米Yahoo!副社長(当時)のSeth Godin(セス・ゴーディン)の著書「パーミションマーケティング」(翔泳社)にて。
解説
従来のマーケティングを「土足マーケティング」と断じ、顧客との信頼関係に基づくマーケティングを展開することが結果的に企業の収益にも繋がるという考え方。 最初はわかりやすいインセンティブを提示し、コンタクトを取ることの許諾(パーミション)を得た後に、メールやウェブを利用して顧客と対話し、ギブ&テイクを繰り返しながら、販売機会の頻度を高めていく――これらはITを駆使することで簡単に実現できるようになったため、現実的なマーケティング手法となった。
FSP/FFPも広義におけるパーミションマーケティング。
参考事例
関連マーケティング
参考書籍
- パーミションマーケティング ISBN 978-4881358054
- パーミッション・マーケティング(改訂版) ISBN 978-4903212296