「ソーシャルメディア」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
Smashmedia (トーク | 投稿記録) 細 (→解説) |
|||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | ==概要== | |
+ | インターネット上に存在する、人間関係をベースにしたサービスのこと。具体的にはブログ、SNS、さらにはYouTube、Wikipediaなどのこと。 | ||
− | = | + | ==提唱者等== |
+ | 不明。 | ||
− | == | + | ==解説== |
+ | インターネットを介し、複数のユーザーが参加して、意見を交換したり、あるいは情報を共有したりすることで、価値が形成されていくツールやプラットホームのこと。 | ||
− | + | ソーシャルメディアのサービスの例としては、ブログ、SNS、Wiki、動画/写真投稿サイト、ソーシャルブックマーク、ソーシャルニュース、Podcast(ポッドキャスト)などが挙げられる。 | |
− | + | これらのソーシャルメディアを全体設計に取り入れたマーケティングのことを、[[ソーシャルメディアマーケティング]]という。 | |
− | + | ===主なソーシャルメディア=== | |
− | |||
− | |||
− | == | + | ====ブログ Blog==== |
− | * | + | *アメブロ |
+ | *ツイッター | ||
− | == | + | ====SNS==== |
− | * | + | *mixi |
+ | *GREE | ||
+ | *Facebook | ||
− | == | + | ====写真共有サイト==== |
− | * | + | *Flickr |
− | == | + | ====動画共有サイト==== |
+ | *YouTube | ||
− | = | + | ====Wiki==== |
+ | *Wikipedia | ||
+ | ====その他==== | ||
+ | *アメーバピグ | ||
+ | |||
+ | ===マーケティングへの活用事例=== | ||
+ | *[[ソーシャルメディアのマーケティング活用事例]] | ||
+ | |||
+ | ==参考URL== | ||
*[http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/social_media_stats.html ソーシャルメディアに関する統計いろいろ - IDEA*IDEA ~ 百式管理人のライフハックブログ ~] | *[http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/social_media_stats.html ソーシャルメディアに関する統計いろいろ - IDEA*IDEA ~ 百式管理人のライフハックブログ ~] | ||
+ | |||
+ | ==参考書籍== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==関連項目== | ||
+ | *[[ソーシャルCRM]] | ||
+ | |||
+ | ==関連マーケティング== | ||
+ | *[[ソーシャルメディアマーケティング]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:マーケティング用語集]] |
2010年9月11日 (土) 12:10時点における最新版
目次
概要
インターネット上に存在する、人間関係をベースにしたサービスのこと。具体的にはブログ、SNS、さらにはYouTube、Wikipediaなどのこと。
提唱者等
不明。
解説
インターネットを介し、複数のユーザーが参加して、意見を交換したり、あるいは情報を共有したりすることで、価値が形成されていくツールやプラットホームのこと。
ソーシャルメディアのサービスの例としては、ブログ、SNS、Wiki、動画/写真投稿サイト、ソーシャルブックマーク、ソーシャルニュース、Podcast(ポッドキャスト)などが挙げられる。
これらのソーシャルメディアを全体設計に取り入れたマーケティングのことを、ソーシャルメディアマーケティングという。
主なソーシャルメディア
ブログ Blog
- アメブロ
- ツイッター
SNS
- mixi
- GREE
写真共有サイト
- Flickr
動画共有サイト
- YouTube
Wiki
- Wikipedia
その他
- アメーバピグ