「アップセル」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
								
												
				 (ページの作成: ==概要== ある商品の購入を考えている顧客に対し、当初決めていた 価格帯の商品よりも上位の商品を勧める販売方法。  ==提唱者等== ...)  | 
				Smashmedia (トーク | 投稿記録)  細  | 
				||
| 1行目: | 1行目: | ||
==概要==  | ==概要==  | ||
| − | + | アップセルとは、ある商品の購入を考えている顧客に対し、当初決めていた価格帯の商品よりも上位の商品(あるいは利益率の高い商品)を勧める販売方法のこと。  | |
| − | |||
==提唱者等==  | ==提唱者等==  | ||
| 7行目: | 6行目: | ||
==解説==  | ==解説==  | ||
| − | + | 顧客単価の向上、LTV(顧客生涯価値)の向上を目指す販売アプローチ。  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | たとえばコーヒーチェーンに行き、注文をするときに「プラス50円でMサイズにもできますがいかがですか?」と店員に薦められることがあるがこれもアップセルの手法である。  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | また、リアル店舗の場合はメニューや販促物で単価の高い商品を中心に掲載をするケースがあり、単価の安い商品をわざと目立たないようメニューの隅に掲載している例も見受けられる。  | ||
| + | |||
| + | 課題としては、商品そのものに単価が上がったことに対する付加価値がないと、顧客への押し付け感が強くなり、かえって不信感を招くことになりかねない点で、納得性や満足感が重要である。「商品としての付加価値」と「顧客のニーズ」を連動させた戦略が求められる。  | ||
==参考URL==  | ==参考URL==  | ||
| 24行目: | 18行目: | ||
==参考書籍==  | ==参考書籍==  | ||
| − | *  | + | *図解実践マーケティング戦略 ISBN 9784820716501  | 
==関連項目==  | ==関連項目==  | ||
*[[クロスセル]]  | *[[クロスセル]]  | ||
| − | ==関連マーケティング==[[Category:マーケティング用語集]]  | + | ==関連マーケティング==  | 
| + | |||
| + | [[Category:マーケティング用語集]]  | ||
2010年12月6日 (月) 22:56時点における最新版
概要
アップセルとは、ある商品の購入を考えている顧客に対し、当初決めていた価格帯の商品よりも上位の商品(あるいは利益率の高い商品)を勧める販売方法のこと。
提唱者等
不明。
解説
顧客単価の向上、LTV(顧客生涯価値)の向上を目指す販売アプローチ。
たとえばコーヒーチェーンに行き、注文をするときに「プラス50円でMサイズにもできますがいかがですか?」と店員に薦められることがあるがこれもアップセルの手法である。
また、リアル店舗の場合はメニューや販促物で単価の高い商品を中心に掲載をするケースがあり、単価の安い商品をわざと目立たないようメニューの隅に掲載している例も見受けられる。
課題としては、商品そのものに単価が上がったことに対する付加価値がないと、顧客への押し付け感が強くなり、かえって不信感を招くことになりかねない点で、納得性や満足感が重要である。「商品としての付加価値」と「顧客のニーズ」を連動させた戦略が求められる。
参考URL
参考書籍
- 図解実践マーケティング戦略 ISBN 9784820716501