「レスポンス・レイテンシー調査」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
(ページの作成: == 概要 == 回答者のレスポンス・レイテンシー(反応速度)を計る調査。反応の速さを計ることで通常では意識されない思考や感情に...) |
Smashmedia (トーク | 投稿記録) 細 |
||
6行目: | 6行目: | ||
== 解説 == | == 解説 == | ||
− | 迅速な回答が得ることができるものは、回答者がもともと意識できているものであり、回答に時間がかかるものは無意識的な思考や感情と捉えることができる。レスポンス・レイテンシー調査には[[プライミング]]や[[ | + | 迅速な回答が得ることができるものは、回答者がもともと意識できているものであり、回答に時間がかかるものは無意識的な思考や感情と捉えることができる。レスポンス・レイテンシー調査には[[プライミング]]や[[インプリット・アソシエーション・テスト]](IAT)が知られている。 |
== 参考URL == | == 参考URL == | ||
− | [http://pan.oxfordjournals.org/content/11/3/289.short Response Latency Methodology for Survey Research(英文)] | + | *[http://pan.oxfordjournals.org/content/11/3/289.short Response Latency Methodology for Survey Research(英文)] |
− | + | *[http://www.hbbp.jp/methodology/mind/index.html 博報堂ブレインブリッジ] | |
− | [http://www.hbbp.jp/methodology/mind/index.html 博報堂ブレインブリッジ] | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
− | 心脳マーケティング ジェラルド・ザルトマン著 | + | 心脳マーケティング ジェラルド・ザルトマン著 ISBN 978-4478502167 |
==関連マーケティング== | ==関連マーケティング== | ||
[[Category:マーケティング用語集]] | [[Category:マーケティング用語集]] |
2010年8月28日 (土) 01:11時点における版
概要
回答者のレスポンス・レイテンシー(反応速度)を計る調査。反応の速さを計ることで通常では意識されない思考や感情に対してのノイズの有無を調べることができる。
提唱者
ジェラルド・ザルトマン
解説
迅速な回答が得ることができるものは、回答者がもともと意識できているものであり、回答に時間がかかるものは無意識的な思考や感情と捉えることができる。レスポンス・レイテンシー調査にはプライミングやインプリット・アソシエーション・テスト(IAT)が知られている。
参考URL
参考文献
心脳マーケティング ジェラルド・ザルトマン著 ISBN 978-4478502167