「FSP」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
Smashmedia (トーク | 投稿記録) |
Smashmedia (トーク | 投稿記録) 細 |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
− | + | FSPとはフリークエント・ショッパーズ・プログラムのこと。店に貢献してくれる顧客をその貢献度に応じて優遇することによって、より高い支持を得ていく施策。 | |
− | + | 元々はマイル付与に代表される航空会社のFFP(フリークエント・フライヤーズ・プログラム)から始まっている。 | |
+ | |||
+ | ==提唱者等== | ||
+ | 不明。FFPは、1981年にアメリカン航空がマイレージ・ポイントを提供したのが始まりとされる。 | ||
==解説== | ==解説== | ||
− | + | FSPは、主に小売業において、顧客ひとり一人の購買データを捉えながら、顧客を購入金額や来店頻度、あるいは累計の購入金額によって選別し、セグメント別にサービスや特典を変えることによって、個々の顧客に最も適したサービスを提供し、かつ効率的な販売戦略を展開して、優良固定客の維持・拡大を図るマーケティング手法である。一般的にはポイントプログラムとして運用されることが多い。 | |
+ | |||
+ | とくにオンラインショップでは顧客の特定が容易であることと、顧客に応じたサービスのカスタマイズが可能であるため、親和性が高い。 | ||
+ | |||
+ | FSPの考え方のベースにはパレートの法則がある。つまり優良顧客・固定顧客が売上の大半を占めており、彼らを優遇することで収益の安定化を図るというもの。 | ||
+ | ただし一律に割引をすれば利益率が低下するため、その運用には事前の入念な計画が必要である。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==参考事例== | ||
+ | *ビックポイント(ビックカメラ)、ドコモコイン(NTTドコモ)など多数 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==参考URL== | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ==参考書籍== | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ==関連項目== | ||
+ | *[[CRM]] | ||
+ | ==関連マーケティング== | ||
+ | * | ||
[[Category:マーケティング用語集]] | [[Category:マーケティング用語集]] |
2011年4月25日 (月) 02:35時点における最新版
概要
FSPとはフリークエント・ショッパーズ・プログラムのこと。店に貢献してくれる顧客をその貢献度に応じて優遇することによって、より高い支持を得ていく施策。 元々はマイル付与に代表される航空会社のFFP(フリークエント・フライヤーズ・プログラム)から始まっている。
提唱者等
不明。FFPは、1981年にアメリカン航空がマイレージ・ポイントを提供したのが始まりとされる。
解説
FSPは、主に小売業において、顧客ひとり一人の購買データを捉えながら、顧客を購入金額や来店頻度、あるいは累計の購入金額によって選別し、セグメント別にサービスや特典を変えることによって、個々の顧客に最も適したサービスを提供し、かつ効率的な販売戦略を展開して、優良固定客の維持・拡大を図るマーケティング手法である。一般的にはポイントプログラムとして運用されることが多い。
とくにオンラインショップでは顧客の特定が容易であることと、顧客に応じたサービスのカスタマイズが可能であるため、親和性が高い。
FSPの考え方のベースにはパレートの法則がある。つまり優良顧客・固定顧客が売上の大半を占めており、彼らを優遇することで収益の安定化を図るというもの。 ただし一律に割引をすれば利益率が低下するため、その運用には事前の入念な計画が必要である。
参考事例
- ビックポイント(ビックカメラ)、ドコモコイン(NTTドコモ)など多数