「企業によるTwitterの活用事例」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
(→企業アカウント) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
*[http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0906/19/news076.html オルタナブログ通信:プロモーションから政治まで――広がるTwitter活用法 (1/3) - ITmedia エンタープライズ] | *[http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0906/19/news076.html オルタナブログ通信:プロモーションから政治まで――広がるTwitter活用法 (1/3) - ITmedia エンタープライズ] | ||
*[http://zen.seesaa.net/article/122018020.html メディア・パブ: Twitterの成功事例(その2),ワイン売上が大幅アップ] | *[http://zen.seesaa.net/article/122018020.html メディア・パブ: Twitterの成功事例(その2),ワイン売上が大幅アップ] | ||
+ | *[http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0903/30/news023.html 企業のTwitter活用法は4つ――Gartnerが報告 - ITmedia News] | ||
+ | *[http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0905/02/news005.html ネットの逆流(17):Twitterの“つぶやき”はプロモーションになり得るのか (1/2) - ITmedia エンタープライズ] | ||
+ | |||
+ | |||
==企業アカウント== | ==企業アカウント== | ||
− | [[公式Twitterアカウント一覧]] | + | [[公式Twitterアカウント一覧]]を参照のこと。 |
==メモ== | ==メモ== |
2009年7月2日 (木) 09:48時点における最新版
ソーシャルメディアマーケティングの事例として。
ニュース記事
- ITmedia News:「無料で手軽だから」――マツダ、Twitterをキャンペーンに活用
- NHK、生放送の裏側をTwitterで発信 - ITmedia News
- Twitter+駅探路線図で沿線情報を投稿 - 駅前探検倶楽部「Where are you ?」 | ネット | マイコミジャーナル
- オルタナブログ通信:プロモーションから政治まで――広がるTwitter活用法 (1/3) - ITmedia エンタープライズ
- メディア・パブ: Twitterの成功事例(その2),ワイン売上が大幅アップ
- 企業のTwitter活用法は4つ――Gartnerが報告 - ITmedia News
- ネットの逆流(17):Twitterの“つぶやき”はプロモーションになり得るのか (1/2) - ITmedia エンタープライズ
企業アカウント
公式Twitterアカウント一覧を参照のこと。