「プロダクトライフサイクル」の版間の差分
Smashmedia (トーク | 投稿記録) (ページの作成: ==概要== プロダクトライフサイクル(Product Life Cycle)とは商品が市場に投入されてから、次第に売れなくなり姿を消すまでのプロセ...) |
Smashmedia (トーク | 投稿記録) 細 (→プロダクトライフサイクル)の限界) |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
− | プロダクトライフサイクル(Product Life | + | プロダクトライフサイクル(Product Life Cycle)とは製品が市場に投入されてから、次第に売れなくなり姿を消すまでのプロセスのことをいう。いわばその市場における製品に関する需要の寿命を示したもので、製品を生物の一生にたとえて考えることから、ライフサイクルという表現が使われている。製品ライフサイクルとも言う。 |
==提唱者等== | ==提唱者等== | ||
6行目: | 6行目: | ||
==解説== | ==解説== | ||
− | + | [[ファイル:plc.jpg|300px|thumb|right|プロダクトライフサイクル]] | |
プロダクトライフサイクルは売上(利益)を縦軸、時系列推移を横軸にとった売上(利益)曲線で示されることが多い。通常は商品開発にかかった投資回収などがあるため、売上曲線と利益曲線は同じパターンにはならない。 | プロダクトライフサイクルは売上(利益)を縦軸、時系列推移を横軸にとった売上(利益)曲線で示されることが多い。通常は商品開発にかかった投資回収などがあるため、売上曲線と利益曲線は同じパターンにはならない。 | ||
12行目: | 12行目: | ||
===プロダクトライフサイクルの段階区分とマーケティング目標=== | ===プロダクトライフサイクルの段階区分とマーケティング目標=== | ||
− | + | プロダクトライフサイクル理論では、4つの段階は収益最大化のためにそれぞれマーケティングや販売方法(プライシング、市場アプローチなど)が変わる。 | |
− | ===導入期=== | + | ====導入期==== |
新しい製品を販売を開始した直後は認知度が高くないため、需要量は低い。先端顧客を対象としたスキミング戦略が採られることが多い。ここでは、流通業者に製品の取り扱ってもらうように働きかけたり、消費者に試用してもらうなど製品の認知度を高めていく必要がある。市場拡大のために多額の資金が必要。 | 新しい製品を販売を開始した直後は認知度が高くないため、需要量は低い。先端顧客を対象としたスキミング戦略が採られることが多い。ここでは、流通業者に製品の取り扱ってもらうように働きかけたり、消費者に試用してもらうなど製品の認知度を高めていく必要がある。市場拡大のために多額の資金が必要。 | ||
対象顧客として、イノベーター(Innovators:革新者)とアーリーアダプター(Early Adopters:初期採用者)の一部が想定される。 | 対象顧客として、イノベーター(Innovators:革新者)とアーリーアダプター(Early Adopters:初期採用者)の一部が想定される。 | ||
− | ===成長期=== | + | ====成長期==== |
一度認知され成長期に入ると需要量は急激に増加するため、市場に参入する業者が増加する。製品の良さが市場で認知・浸透されることえ売上が大きく伸びる時期であるが、一方で競合他社の参入も増える。生産設備の増強やチャネルの拡大ために多額の資金が必要になる。 | 一度認知され成長期に入ると需要量は急激に増加するため、市場に参入する業者が増加する。製品の良さが市場で認知・浸透されることえ売上が大きく伸びる時期であるが、一方で競合他社の参入も増える。生産設備の増強やチャネルの拡大ために多額の資金が必要になる。 | ||
対象顧客として、アーリーアダプター(Early Adopters:初期採用者)の一部とアーリーマジョリティ(Early Majority:前期追随者)が想定される。 | 対象顧客として、アーリーアダプター(Early Adopters:初期採用者)の一部とアーリーマジョリティ(Early Majority:前期追随者)が想定される。 | ||
− | ===成熟期=== | + | ====成熟期==== |
需要量は頭打ちとなるものの、市場参入業者はさらに増加するため競争が激化する。需要が一巡して、売上は伸びず、利益率はピークとなる。また市場占有率も固定化してくるため、ここからは価格競争も激しくなり、限られた市場規模の中で、製品シェアを奪いあう状況になりやすい。 | 需要量は頭打ちとなるものの、市場参入業者はさらに増加するため競争が激化する。需要が一巡して、売上は伸びず、利益率はピークとなる。また市場占有率も固定化してくるため、ここからは価格競争も激しくなり、限られた市場規模の中で、製品シェアを奪いあう状況になりやすい。 | ||
対象顧客として、レイトマジョリティ(Late Majority:後期追随者)とラガード(Laggards:遅滞者)の一部が想定される。 | 対象顧客として、レイトマジョリティ(Late Majority:後期追随者)とラガード(Laggards:遅滞者)の一部が想定される。 | ||
− | ===衰退期=== | + | ====衰退期==== |
技術革新などのために衰退期に入ると需要量は減少し、市場から業者が撤退していく。売上は徐々に低下して、資金需要は少なくなるが、撤退を考慮すべきステージ。 | 技術革新などのために衰退期に入ると需要量は減少し、市場から業者が撤退していく。売上は徐々に低下して、資金需要は少なくなるが、撤退を考慮すべきステージ。 | ||
対象顧客として、ラガード(Laggards:遅滞者)の一部が想定されるが、あまり期待はできない。 | 対象顧客として、ラガード(Laggards:遅滞者)の一部が想定されるが、あまり期待はできない。 | ||
32行目: | 32行目: | ||
===プロダクトライフサイクル)の限界=== | ===プロダクトライフサイクル)の限界=== | ||
プロダクトライフサイクルは、理論として非常に有用だが、当然すべての製品にあてはまるものではない。 | プロダクトライフサイクルは、理論として非常に有用だが、当然すべての製品にあてはまるものではない。 | ||
− | + | ロングセラーを続ける「持続型」のほか、流行のスタイルが出るごとに活況する「スタイル型」、何かのきっかけでブレイクする「遅咲き型」などがある。 | |
==参考URL== | ==参考URL== |
2010年11月28日 (日) 03:55時点における最新版
目次
概要
プロダクトライフサイクル(Product Life Cycle)とは製品が市場に投入されてから、次第に売れなくなり姿を消すまでのプロセスのことをいう。いわばその市場における製品に関する需要の寿命を示したもので、製品を生物の一生にたとえて考えることから、ライフサイクルという表現が使われている。製品ライフサイクルとも言う。
提唱者等
不明。
解説
プロダクトライフサイクルは売上(利益)を縦軸、時系列推移を横軸にとった売上(利益)曲線で示されることが多い。通常は商品開発にかかった投資回収などがあるため、売上曲線と利益曲線は同じパターンにはならない。
一般にプロダクトライフサイクルの段階区分は、「導入期」→「成長期」→「成熟期」→「衰退期」という4段階で表現される。また、成長期を「成長前期」と「成長後期」に分けたり、成熟期と衰退期の間に「飽和期」を加えるなど、5段階や6段階のサイクルに分類するケースもある。
プロダクトライフサイクルの段階区分とマーケティング目標
プロダクトライフサイクル理論では、4つの段階は収益最大化のためにそれぞれマーケティングや販売方法(プライシング、市場アプローチなど)が変わる。
導入期
新しい製品を販売を開始した直後は認知度が高くないため、需要量は低い。先端顧客を対象としたスキミング戦略が採られることが多い。ここでは、流通業者に製品の取り扱ってもらうように働きかけたり、消費者に試用してもらうなど製品の認知度を高めていく必要がある。市場拡大のために多額の資金が必要。 対象顧客として、イノベーター(Innovators:革新者)とアーリーアダプター(Early Adopters:初期採用者)の一部が想定される。
成長期
一度認知され成長期に入ると需要量は急激に増加するため、市場に参入する業者が増加する。製品の良さが市場で認知・浸透されることえ売上が大きく伸びる時期であるが、一方で競合他社の参入も増える。生産設備の増強やチャネルの拡大ために多額の資金が必要になる。 対象顧客として、アーリーアダプター(Early Adopters:初期採用者)の一部とアーリーマジョリティ(Early Majority:前期追随者)が想定される。
成熟期
需要量は頭打ちとなるものの、市場参入業者はさらに増加するため競争が激化する。需要が一巡して、売上は伸びず、利益率はピークとなる。また市場占有率も固定化してくるため、ここからは価格競争も激しくなり、限られた市場規模の中で、製品シェアを奪いあう状況になりやすい。 対象顧客として、レイトマジョリティ(Late Majority:後期追随者)とラガード(Laggards:遅滞者)の一部が想定される。
衰退期
技術革新などのために衰退期に入ると需要量は減少し、市場から業者が撤退していく。売上は徐々に低下して、資金需要は少なくなるが、撤退を考慮すべきステージ。 対象顧客として、ラガード(Laggards:遅滞者)の一部が想定されるが、あまり期待はできない。
プロダクトライフサイクル)の限界
プロダクトライフサイクルは、理論として非常に有用だが、当然すべての製品にあてはまるものではない。 ロングセラーを続ける「持続型」のほか、流行のスタイルが出るごとに活況する「スタイル型」、何かのきっかけでブレイクする「遅咲き型」などがある。