「ソーシャルメディア」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
1行目: | 1行目: | ||
ブログ、SNS、さらにはYouTube、Wikipediaなどのこと。 | ブログ、SNS、さらにはYouTube、Wikipediaなどのこと。 | ||
+ | |||
+ | =定義= | ||
+ | インターネットを介し、複数のユーザーが参加して、意見を交換したり、あるいは情報を共有したりすることで、価値が形成されていくツールやプラットホームのこと。 | ||
+ | ソーシャルメディアのサービスの例としては、ブログ、SNS、Wiki、動画/写真投稿サイト、ソーシャルブックマーク、ソーシャルニュース、Podcast(ポッドキャスト)などが挙げられる。 | ||
=主なソーシャルメディア= | =主なソーシャルメディア= | ||
16行目: | 20行目: | ||
* Flickr | * Flickr | ||
− | == 動画共有サイト== | + | ==動画共有サイト== |
* YouTube | * YouTube | ||
− | == Wiki== | + | ==Wiki== |
* Wikipedia | * Wikipedia | ||
− | == その他== | + | ==その他== |
+ | |||
=マーケティングへの活用事例= | =マーケティングへの活用事例= |
2009年4月4日 (土) 23:20時点における版
ブログ、SNS、さらにはYouTube、Wikipediaなどのこと。
目次
定義
インターネットを介し、複数のユーザーが参加して、意見を交換したり、あるいは情報を共有したりすることで、価値が形成されていくツールやプラットホームのこと。 ソーシャルメディアのサービスの例としては、ブログ、SNS、Wiki、動画/写真投稿サイト、ソーシャルブックマーク、ソーシャルニュース、Podcast(ポッドキャスト)などが挙げられる。
主なソーシャルメディア
ブログ Blog
- アメブロ
SNS
- mixi
- GREE
写真共有サイト
- Flickr
動画共有サイト
- YouTube
Wiki
- Wikipedia