「企業によるTwitterの活用事例」の版間の差分
出典: MarketingPedia (マーケティング用語集Wiki) , http://marketingpedia.jp/
(新しいページ: ' =ニュース記事= *[http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0706/22/news044.html ITmedia News:「無料で手軽だから」――マツダ、Twitterをキャンペーン...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
+ | [[ソーシャルメディアマーケティング]]の事例として。 | ||
− | + | ==ニュース記事== | |
− | =ニュース記事= | ||
*[http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0706/22/news044.html ITmedia News:「無料で手軽だから」――マツダ、Twitterをキャンペーンに活用] | *[http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0706/22/news044.html ITmedia News:「無料で手軽だから」――マツダ、Twitterをキャンペーンに活用] | ||
*[http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/02/news095.html NHK、生放送の裏側をTwitterで発信 - ITmedia News] | *[http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/02/news095.html NHK、生放送の裏側をTwitterで発信 - ITmedia News] | ||
*[http://journal.mycom.co.jp/news/2007/06/22/001/index.html Twitter+駅探路線図で沿線情報を投稿 - 駅前探検倶楽部「Where are you ?」 | ネット | マイコミジャーナル] | *[http://journal.mycom.co.jp/news/2007/06/22/001/index.html Twitter+駅探路線図で沿線情報を投稿 - 駅前探検倶楽部「Where are you ?」 | ネット | マイコミジャーナル] | ||
− | =企業アカウント= | + | ==企業アカウント== |
*[http://twitter.com/hi_score ハイスコアキッチン (hi_score) on Twitter] | *[http://twitter.com/hi_score ハイスコアキッチン (hi_score) on Twitter] | ||
− | =メモ= | + | ==メモ== |
*[http://l-w-i.net/l/official_twitter_account.txt 公式Twitterアカウントまとめ - Life with IT] | *[http://l-w-i.net/l/official_twitter_account.txt 公式Twitterアカウントまとめ - Life with IT] |
2009年6月19日 (金) 06:08時点における版
ソーシャルメディアマーケティングの事例として。
ニュース記事
- ITmedia News:「無料で手軽だから」――マツダ、Twitterをキャンペーンに活用
- NHK、生放送の裏側をTwitterで発信 - ITmedia News
- Twitter+駅探路線図で沿線情報を投稿 - 駅前探検倶楽部「Where are you ?」 | ネット | マイコミジャーナル
企業アカウント